|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 19-6-2 Conf: 11-2-1 Home: 7-2-1 Away: 8-3-1 Neut: 4-1-0 |
| TEAM STATISTICS | CALVIN | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 59-501 | 23-315 |
| Goals scored per game | 2.19 | 0.85 |
| Shot pct. | .118 | .073 |
| Shots on goal-Attempts | 213-501 | 120-315 |
| SOG pct. | .425 | .381 |
| Shots/Game | 18.6 | 11.7 |
| Assists | 50 | 12 |
| CORNER KICKS | 172 | 116 |
| PENALTY KICKS | 4-4 | 2-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 45 | 42 |
| Red cards | 3 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 3465 | 6178 |
| Dates/Avg Per Date | 10/346 | 12/515 |
| Neutral Site #/Avg | 5/298 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 19-6-2 Conf: 11-2-1 Home: 7-2-1 Away: 8-3-1 Neut: 4-1-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 25 | Zach Willis | 27-18 | 14 | 11 | 39 | 67 | .209 | 32 | .478 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Nick Holtrop | 26-25 | 4 | 2 | 10 | 57 | .070 | 23 | .404 | 4-1 | 3 | 0-0 |
| 8 | Travis Vegter | 21-3 | 6 | 4 | 16 | 50 | .120 | 22 | .440 | 3-1 | 0 | 0-0 |
| 14 | Dino Duratovic | 27-25 | 5 | 8 | 18 | 49 | .102 | 24 | .490 | 3-0 | 2 | 0-0 |
| 17 | Chris Nance | 27-26 | 7 | 6 | 20 | 48 | .146 | 21 | .438 | 1-0 | 4 | 4-4 |
| 22 | Tyler Vegter | 26-11 | 5 | 4 | 14 | 42 | .119 | 14 | .333 | 2-0 | 3 | 0-0 |
| 9 | Brad Heethuis | 27-16 | 4 | 1 | 9 | 36 | .111 | 17 | .472 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Miles Colago | 20-18 | 3 | 0 | 6 | 28 | .107 | 12 | .429 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Joe Broekhuizen | 27-8 | 2 | 1 | 5 | 24 | .083 | 7 | .292 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | Justin Ahearne | 27-26 | 1 | 1 | 3 | 18 | .056 | 7 | .389 | 6-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | Mike Sanderson | 22-1 | 1 | 1 | 3 | 17 | .059 | 4 | .235 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Ben Honeycutt | 27-0 | 1 | 2 | 4 | 10 | .100 | 5 | .500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | Trevor Bushhouse | 26-24 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 4 | .444 | 2-1 | 1 | 0-0 |
| 5 | Sean Broekhuizen | 12-7 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 3 | .333 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Dan Nederhoed | 26-24 | 0 | 2 | 2 | 8 | .000 | 3 | .375 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Lawrence Murray | 25-25 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 4 | .571 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Kyle Vela | 16-1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 4 | .571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Brad Wassink | 18-0 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 3 | .429 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Alec Goorhouse | 14-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | .000 | 2 | .333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Oyesile Segun | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Reed Bowden | 10-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Mirza Harambasic | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Jared Rushlau | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Sam Strong | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Michael Dolan | 24-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 27 | 59 | 50 | 168 | 501 | .118 | 213 | .425 | 45-3 | 19 | 4-4 | |
| Opponents........... | 27 | 23 | 12 | 58 | 315 | .073 | 120 | .381 | 42-1 | 6 | 2-2 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Michael Dolan | 24-23 | 2085:52 | 18 | 0.78 | 82 | .820 | 17 | 4 | 1 | 8 |
| 00 | Mirza Harambasic | 4-1 | 168:47 | 2 | 1.07 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jared Rushlau | 5-1 | 236:51 | 3 | 1.14 | 5 | .625 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total............... | 27 | 2491:30 | 23 | 0.83 | 97 | .808 | 19 | 5 | 1 | 13 | |
| Opponents........... | 27 | 2491:30 | 59 | 2.13 | 154 | .723 | 5 | 19 | 1 | 5 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 19-6-2 Conf: 11-2-1 Home: 7-2-1 Away: 8-3-1 Neut: 4-1-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
25 Zach Willis 27-18 14 11 39 67 .209 32 .478 1-0 0 0 14-10 9 8 26 39 .231 16 .410 1-0 0 0
10 Nick Holtrop 26-25 4 2 10 57 .070 23 .404 4-1 3 0 14-13 3 2 8 38 .079 16 .421 3-0 2 0
8 Travis Vegter 21-3 6 4 16 50 .120 22 .440 3-1 0 0 9-3 1 2 4 25 .040 9 .360 0-0 0 0
14 Dino Duratovic 27-25 5 8 18 49 .102 24 .490 3-0 2 0 14-13 4 7 15 35 .114 17 .486 1-0 1 0
17 Chris Nance 27-26 7 6 20 48 .146 21 .438 1-0 4 4 14-13 6 5 17 25 .240 16 .640 0-0 4 3
22 Tyler Vegter 26-11 5 4 14 42 .119 14 .333 2-0 3 0 14-7 3 3 9 30 .100 11 .367 2-0 1 0
9 Brad Heethuis 27-16 4 1 9 36 .111 17 .472 2-0 1 0 14-4 1 0 2 15 .067 5 .333 1-0 0 0
4 Miles Colago 20-18 3 0 6 28 .107 12 .429 2-0 0 0 13-12 1 0 2 19 .053 7 .368 1-0 0 0
2 Joe Broekhuizen 27-8 2 1 5 24 .083 7 .292 1-0 1 0 14-3 2 0 4 12 .167 5 .417 0-0 1 0
15 Justin Ahearne 27-26 1 1 3 18 .056 7 .389 6-0 1 0 14-13 1 1 3 12 .083 2 .167 2-0 1 0
13 Mike Sanderson 22-1 1 1 3 17 .059 4 .235 1-0 0 0 12-0 1 1 3 9 .111 2 .222 0-0 0 0
11 Ben Honeycutt 27-0 1 2 4 10 .100 5 .500 1-0 1 0 14-0 1 1 3 7 .143 4 .571 1-0 1 0
18 Trevor Bushhouse 26-24 1 0 2 9 .111 4 .444 2-1 1 0 13-12 0 0 0 4 .000 1 .250 0-1 0 0
5 Sean Broekhuizen 12-7 1 1 3 9 .111 3 .333 1-0 1 0 4-1 0 0 0 4 .000 1 .250 0-0 0 0
23 Dan Nederhoed 26-24 0 2 2 8 .000 3 .375 5-0 0 0 14-13 0 0 0 5 .000 2 .400 2-0 0 0
21 Lawrence Murray 25-25 1 1 3 7 .143 4 .571 5-0 0 0 12-12 0 0 0 2 .000 2 1.000 2-0 0 0
12 Kyle Vela 16-1 0 1 1 7 .000 4 .571 0-0 0 0 11-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0
16 Brad Wassink 18-0 2 1 5 7 .286 3 .429 0-0 1 0 8-0 1 1 3 4 .250 1 .250 0-0 0 0
19 Alec Goorhouse 14-0 0 2 2 6 .000 2 .333 2-0 0 0 11-0 0 2 2 4 .000 2 .500 0-0 0 0
20 Oyesile Segun 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 1-0 0 0 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
6 Reed Bowden 10-2 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 8-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
00 Mirza Harambasic 6-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
24 Sam Strong 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
0 Michael Dolan 24-24 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0 11-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Jared Rushlau 5-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 27 59 50 168 501 .118 213 .425 45-3 19 4 14 35 33 103 294 .119 123 .418 17-1 11 3
Opponents........... 27 23 12 58 315 .073 120 .381 42-1 6 2 14 8 3 19 147 .054 53 .361 13-1 2 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
0 Michael Dolan 24-23 2085:52 18 0.78 82 .820 17 4 1 8 11-10 902:47 3 0.30 36 .923 9 1 0 4
00 Mirza Harambasic 4-1 168:47 2 1.07 4 .667 1 0 0 0 4-1 168:47 2 1.07 4 .667 1 0 0 0
1 Jared Rushlau 5-1 236:51 3 1.14 5 .625 1 1 0 1 4-1 218:26 3 1.24 3 .500 1 1 0 1
Total............... 27 2491:30 23 0.83 97 .808 19 5 1 13 14 1290:00 8 0.56 45 .849 11 2 0 8
Opponents........... 27 2491:30 59 2.13 154 .723 5 19 1 5 14 1290:00 35 2.44 88 .715 2 11 0 3
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Calvin College...... 233 247 10 11 0 - 501 Calvin College...... 146 140 4 4 - 294
Opponents........... 145 164 4 2 0 - 315 Opponents........... 61 86 0 0 - 147
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Calvin College...... 23 35 0 1 0 - 59 Calvin College...... 13 22 0 0 - 35
Opponents........... 11 12 0 0 0 - 23 Opponents........... 4 4 0 0 - 8
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Calvin College...... 44 50 2 1 0 - 97 Calvin College...... 21 24 0 0 - 45
Opponents........... 75 71 3 5 0 - 154 Opponents........... 45 41 1 1 - 88
ATTENDANCE SUMMARY CALVIN OPP ATTENDANCE SUMMARY CALVIN OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 3465 6178 Total.................... 2517 4468
Dates/Avg Per Date....... 10/346 12/515 Dates/Avg Per Date....... 7/360 7/638
Neutral Site #/Avg....... 5/298 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 19-6-2 | 7-2-1 | 8-3-1 | 4-1 |
| CONFERENCE | 11-2-1 | 5-1-1 | 6-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 8-4-1 | 2-1 | 2-2-1 | 4-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 01 at Univ. of Rochester L 1-3 - 9/3/2011 vs St. John Fisher W 5-0 250 09/09/11 at Aurora University W 1-0 70 09/10/11 at Dominican University L 0-3 200 *Sep 13 ADRIAN COLLEGE W 5-0 100 Sep 16 WHEATON COLLEGE W 2-1 475 TSep 17 MADONNA UNIVERSITY W 1-0 315 *Sep 21 HOPE COLLEGE W 2-0 1232 *Sep 24 at Kalamazoo College W 2-0 167 *Sep 27 at Trine L 0-2 68 *Oct 1 at Albion College W 4-1 114 *Oct 05 at Olivet College W 3-0 215 *Oct 08 ALMA COLLEGE T O2 0-0 513 *Oct 11 at Adrian College W 4-1 193 *Oct 15 at Hope College W 1-0 3527 *Oct 19 KALAMAZOO COLLEGE W 2-0 75 *Oct 22 TRINE W 4-1 320 *Oct 25 ALBION COLLEGE W 4-0 100 *Oct 29 OLIVET COLLEGE L 0-1 177 *Nov 02 at Alma College W 4-2 184 Nov 04 OLIVET COLLEGE L 0-1 158 Nov 11 vs #23 CARTHAGE W 1-0 140 Nov 12 at #12 Loras College W 4-0 565 Nov 18 at #13 Univ. of Redlands T O3 1-1 875 ^Nov 19 vs #24 Univ. of TX-Tyler W O2 3-2 209 Dec 02 vs Oneonta State W 4-2 312 Dec 03 vs Ohio Wesleyan L 1-2 579 |
| TEAM STATISTICS | CALVIN | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 59-501 | 23-315 |
| Goals scored per game | 2.19 | 0.85 |
| Shot pct. | .118 | .073 |
| Shots on goal-Attempts | 213-501 | 120-315 |
| SOG pct. | .425 | .381 |
| Shots/Game | 18.6 | 11.7 |
| CORNER KICKS | 172 | 116 |
| PENALTY KICKS | 4-4 | 2-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 45 | 42 |
| Red cards | 3 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 3465 | 6178 |
| Dates/Avg Per Date | 10/346 | 12/515 |
| Neutral Site #/Avg | 5/298 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 25 | Zach Willis | 27-18 | 14 | 11 | 39 | 67 | .209 | 32 | .478 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Nick Holtrop | 26-25 | 4 | 2 | 10 | 57 | .070 | 23 | .404 | 4-1 | 3 | 0-0 |
| 8 | Travis Vegter | 21-3 | 6 | 4 | 16 | 50 | .120 | 22 | .440 | 3-1 | 0 | 0-0 |
| 14 | Dino Duratovic | 27-25 | 5 | 8 | 18 | 49 | .102 | 24 | .490 | 3-0 | 2 | 0-0 |
| 17 | Chris Nance | 27-26 | 7 | 6 | 20 | 48 | .146 | 21 | .438 | 1-0 | 4 | 4-4 |
| 22 | Tyler Vegter | 26-11 | 5 | 4 | 14 | 42 | .119 | 14 | .333 | 2-0 | 3 | 0-0 |
| 9 | Brad Heethuis | 27-16 | 4 | 1 | 9 | 36 | .111 | 17 | .472 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Miles Colago | 20-18 | 3 | 0 | 6 | 28 | .107 | 12 | .429 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Joe Broekhuizen | 27-8 | 2 | 1 | 5 | 24 | .083 | 7 | .292 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | Justin Ahearne | 27-26 | 1 | 1 | 3 | 18 | .056 | 7 | .389 | 6-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | Mike Sanderson | 22-1 | 1 | 1 | 3 | 17 | .059 | 4 | .235 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Ben Honeycutt | 27-0 | 1 | 2 | 4 | 10 | .100 | 5 | .500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | Trevor Bushhouse | 26-24 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 4 | .444 | 2-1 | 1 | 0-0 |
| 5 | Sean Broekhuizen | 12-7 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 3 | .333 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Dan Nederhoed | 26-24 | 0 | 2 | 2 | 8 | .000 | 3 | .375 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Lawrence Murray | 25-25 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 4 | .571 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Kyle Vela | 16-1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 4 | .571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Brad Wassink | 18-0 | 2 | 1 | 5 | 7 | .286 | 3 | .429 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 19 | Alec Goorhouse | 14-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | .000 | 2 | .333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Oyesile Segun | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Reed Bowden | 10-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Mirza Harambasic | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Jared Rushlau | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Sam Strong | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Michael Dolan | 24-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 27 | 59 | 50 | 168 | 501 | .118 | 213 | .425 | 45-3 | 19 | 4-4 | |
| Opponents........... | 27 | 23 | 12 | 58 | 315 | .073 | 120 | .381 | 42-1 | 6 | 2-2 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Michael Dolan | 24-23 | 2085:52 | 18 | 0.78 | 82 | .820 | 17 | 4 | 1 | 8 |
| 00 | Mirza Harambasic | 4-1 | 168:47 | 2 | 1.07 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jared Rushlau | 5-1 | 236:51 | 3 | 1.14 | 5 | .625 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total............... | 27 | 2491:30 | 23 | 0.83 | 97 | .808 | 19 | 5 | 1 | 13 | |
| Opponents........... | 27 | 2491:30 | 59 | 2.13 | 154 | .723 | 5 | 19 | 1 | 5 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Calvin College | 23 | 35 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| Opponents | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Calvin College | 233 | 247 | 10 | 11 | 0 | 501 |
| Opponents | 145 | 164 | 4 | 2 | 0 | 315 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Calvin College | 44 | 50 | 2 | 1 | 0 | 97 |
| Opponents | 75 | 71 | 3 | 5 | 0 | 154 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Calvin College | 84 | 77 | 4 | 7 | 0 | 172 |
| Opponents | 57 | 56 | 2 | 1 | 0 | 116 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Calvin College | 157 | 198 | 2 | 2 | 0 | 359 |
| Opponents | 151 | 153 | 4 | 1 | 0 | 309 |