2nd Period Play-by-Play
Adrian College vs. Calvin College
Date: 01/03/13 Site: Grand Rapids, MI
| 2nd Period Play-by-Play | ||||
| 19:31 | Adrian | MISSED LAYUP by Eric Lewis | Calvinm 25 - Adrian 25 | Tied |
| REBOUND (DEF) by Tyler Dykstra | ||||
| 19:15 | Calvinm | MISSED LAYUP by Tyler Kruis | ||
| REBOUND (DEF) by Adam Meier | ||||
| 18:47 | Adrian | MISSED LAYUP by Eric Lewis | ||
| REBOUND (DEF) by Tom Snikkers | ||||
| 18:41 | Calvinm | MISSED LAYUP by Tom Snikkers | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 18:12 | Adrian | MISSED 3 PTR by Sean Gallant | ||
| REBOUND (DEF) by David Rietema | ||||
| 18:03 | Calvinm | TURNOVR by David Rietema | ||
| 18:02 | Adrian | STEAL by Drew Torey | ||
| 17:59 | Adrian | MISSED LAYUP by Drew Torey | ||
| REBOUND (DEF) by Tyler Dykstra | ||||
| 17:43 | Calvinm | TURNOVR by Jordan Brink | ||
| 17:41 | Adrian | STEAL by Sean Gallant | ||
| 17:23 | Adrian | GOOD! LAYUP by Adam Meier | Adrian 27 - Calvinm 25 | (Adrian by 2) |
| ASSIST by Drew Torey | ||||
| 17:02 | Calvinm | GOOD! LAYUP by Tom Snikkers | Calvinm 27 - Adrian 27 | Tied |
| ASSIST by David Rietema | ||||
| 16:33 | Adrian | GOOD! LAYUP by Cody Barnes | Adrian 29 - Calvinm 27 | (Adrian by 2) |
| 16:12 | Adrian | FOUL by Adam Meier | ||
| 16:12 | Calvinm | GOOD! FT SHOT by Tyler Kruis | Adrian 29 - Calvinm 28 | (Adrian by 1) |
| 16:12 | Calvinm | GOOD! FT SHOT by Tyler Kruis | Calvinm 29 - Adrian 29 | Tied |
| 15:39 | Adrian | TURNOVR by Adam Meier | ||
| 15:28 | Calvinm | GOOD! JUMPER by Jordan Brink (in the paint) | Calvinm 31 - Adrian 29 | (Calvinm by 2) |
| 15:01 | Adrian | MISSED JUMPER by Brandon Romain | ||
| REBOUND (DEF) by Daniel Stout | ||||
| 14:45 | Calvinm | GOOD! LAYUP by Mickey DeVries | Calvinm 33 - Adrian 29 | (Calvinm by 4) |
| ASSIST by Daniel Stout | ||||
| 14:02 | Adrian | TURNOVR by Sean Gallant | ||
| 13:58 | Calvinm | STEAL by David Rietema | ||
| 13:44 | Calvinm | MISSED 3 PTR by Tom Snikkers | ||
| REBOUND (OFF) by Mickey DeVries | ||||
| 13:21 | Calvinm | MISSED LAYUP by Tom Snikkers | ||
| REBOUND (OFF) by Tom Snikkers | ||||
| 13:21 | Adrian | FOUL by Sean Gallant | ||
| 13:21 | Calvinm | GOOD! FT SHOT by Tom Snikkers | Calvinm 34 - Adrian 29 | (Calvinm by 5) |
| 13:21 | Calvinm | GOOD! FT SHOT by Tom Snikkers | Calvinm 35 - Adrian 29 | (Calvinm by 6) |
| 13:04 | Adrian | GOOD! 3 PTR by Cody Barnes | Calvinm 35 - Adrian 32 | (Calvinm by 3) |
| ASSIST by Rickey Jackson | ||||
| 12:48 | Calvinm | MISSED LAYUP by Tom Snikkers | ||
| REBOUND (DEF) by Adam Meier | ||||
| 12:32 | Adrian | GOOD! LAYUP by Eric Lewis | Calvinm 35 - Adrian 34 | (Calvinm by 1) |
| 12:14 | Calvinm | GOOD! JUMPER by Tyler Dykstra | Calvinm 37 - Adrian 34 | (Calvinm by 3) |
| ASSIST by Tom Snikkers | ||||
| 11:36 | Adrian | MISSED LAYUP by Cody Barnes | ||
| REBOUND (DEF) by Tom Snikkers | ||||
| 11:19 | Calvinm | GOOD! JUMPER by Tyler Kruis | Calvinm 39 - Adrian 34 | (Calvinm by 5) |
| ASSIST by Matt DeBoer | ||||
| 11:03 | Adrian | GOOD! JUMPER by Eric Lewis (in the paint) | Calvinm 39 - Adrian 36 | (Calvinm by 3) |
| ASSIST by Sean Gallant | ||||
| 10:45 | Calvinm | MISSED LAYUP by Tyler Kruis | ||
| REBOUND (OFF) by Tyler Dykstra | ||||
| 10:40 | Calvinm | MISSED LAYUP by Tyler Kruis | ||
| REBOUND (DEF) by Sean Gallant | ||||
| 10:30 | Adrian | MISSED 3 PTR by Sean Gallant | ||
| REBOUND (DEF) by Tyler Kruis | ||||
| 10:12 | Calvinm | TURNOVR by Matt DeBoer | ||
| 10:09 | Adrian | STEAL by Sean Gallant | ||
| 09:52 | Adrian | MISSED LAYUP by Adam Meier | ||
| 09:52 | Calvinm | BLOCK by Tyler Dykstra | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 09:52 | Adrian | MISSED LAYUP by Drew Torey | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||||
| 09:46 | Adrian | FOUL by Brandon Romain | ||
| 09:46 | Adrian | FOUL by Adam Meier | ||
| 09:46 | Calvinm | GOOD! FT SHOT by Tyler Kruis | Calvinm 40 - Adrian 36 | (Calvinm by 4) |
| 09:31 | Adrian | GOOD! LAYUP by Brandon Romain | Calvinm 40 - Adrian 38 | (Calvinm by 2) |
| 09:14 | Calvinm | GOOD! LAYUP by Bryan Powell | Calvinm 42 - Adrian 38 | (Calvinm by 4) |
| 08:51 | Calvinm | FOUL by Tyler Kruis | ||
| 08:50 | Adrian | GOOD! FT SHOT by Sean Gallant | Calvinm 42 - Adrian 39 | (Calvinm by 3) |
| 08:48 | Adrian | MISSED FT SHOT by Sean Gallant | ||
| REBOUND (DEF) by Tom Snikkers | ||||
| 08:27 | Calvinm | TURNOVR by David Rietema | ||
| 08:25 | Adrian | STEAL by Sean Gallant | ||
| 08:13 | Adrian | FOUL by Cody Barnes | ||
| 08:13 | Adrian | TURNOVR by Cody Barnes | ||
| 07:31 | Adrian | FOUL by Adam Meier | ||
| 07:28 | Calvinm | GOOD! LAYUP by Tyler Kruis | Calvinm 44 - Adrian 39 | (Calvinm by 5) |
| ASSIST by Bryan Powell | ||||
| 07:20 | Adrian | FOUL by Sean Gallant | ||
| 07:20 | Calvinm | GOOD! FT SHOT by Tyler Kruis | Calvinm 45 - Adrian 39 | (Calvinm by 6) |
| 07:16 | Calvinm | FOUL by Tom Snikkers | ||
| 07:16 | Adrian | GOOD! FT SHOT by Eric Lewis | Calvinm 45 - Adrian 40 | (Calvinm by 5) |
| 07:16 | Adrian | MISSED FT SHOT by Eric Lewis | ||
| REBOUND (DEF) by Bryan Powell | ||||
| 07:02 | Calvinm | MISSED LAYUP by Mickey DeVries | ||
| REBOUND (OFF) by Daniel Stout | ||||
| 06:58 | Calvinm | MISSED LAYUP by Daniel Stout | ||
| 06:58 | Adrian | BLOCK by Sean Gallant | ||
| REBOUND (DEF) by Sean Gallant | ||||
| 06:38 | Calvinm | FOUL by Tom Snikkers | ||
| 06:38 | Adrian | GOOD! FT SHOT by Sean Gallant | Calvinm 45 - Adrian 41 | (Calvinm by 4) |
| 06:38 | Adrian | MISSED FT SHOT by Sean Gallant | ||
| REBOUND (DEF) by Daniel Stout | ||||
| 06:16 | Calvinm | MISSED LAYUP by Bryan Powell | ||
| REBOUND (DEF) by Sean Gallant | ||||
| 06:00 | Adrian | TURNOVR by Sean Gallant | ||
| 05:59 | Calvinm | STEAL by Jordan Brink | ||
| 05:39 | Adrian | FOUL by Brad Hohman | ||
| 05:39 | Adrian | TIMEOUT TEAM | ||
| 05:39 | Calvinm | GOOD! FT SHOT by Mickey DeVries | Calvinm 46 - Adrian 41 | (Calvinm by 5) |
| 05:39 | Calvinm | MISSED FT SHOT by Mickey DeVries | ||
| REBOUND (DEF) by Brandon Romain | ||||
| 05:21 | Adrian | MISSED JUMPER by Brandon Romain | ||
| REBOUND (DEF) by Bryan Powell | ||||
| 05:07 | Calvinm | MISSED 3 PTR by Jordan Brink | ||
| REBOUND (DEF) by Cody Barnes | ||||
| 04:55 | Adrian | MISSED LAYUP by Brandon Romain | ||
| 04:55 | Calvinm | BLOCK by Tyler Dykstra | ||
| REBOUND (DEF) by Mickey DeVries | ||||
| 04:38 | Calvinm | MISSED JUMPER by Bryan Powell | ||
| REBOUND (OFF) by Tyler Kruis | ||||
| 04:35 | Calvinm | GOOD! TIP-IN by Tyler Kruis | Calvinm 48 - Adrian 41 | (Calvinm by 7) |
| 04:16 | Adrian | GOOD! LAYUP by Eric Lewis | Calvinm 48 - Adrian 43 | (Calvinm by 5) |
| 04:15 | Adrian | TIMEOUT TEAM | ||
| 03:47 | Adrian | FOUL by Cody Barnes | ||
| 03:47 | Calvinm | MISSED FT SHOT by Tom Snikkers | ||
| REBOUND (OFF) by Tyler Dykstra | ||||
| 03:43 | Calvinm | MISSED JUMPER by Bryan Powell | ||
| REBOUND (DEF) by Eric Lewis | ||||
| 03:17 | Adrian | MISSED 3 PTR by Sean Gallant | ||
| REBOUND (OFF) by Cody Barnes | ||||
| 02:53 | Adrian | TURNOVR by Cody Barnes | ||
| 02:31 | Calvinm | GOOD! LAYUP by Tom Snikkers | Calvinm 50 - Adrian 43 | (Calvinm by 7) |
| ASSIST by Bryan Powell | ||||
| 02:02 | Calvinm | FOUL by Tyler Dykstra | ||
| 02:02 | Adrian | MISSED FT SHOT by Adam Meier | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 02:02 | Adrian | GOOD! FT SHOT by Adam Meier | Calvinm 50 - Adrian 44 | (Calvinm by 6) |
| 01:25 | Calvinm | MISSED 3 PTR by Bryan Powell | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||||
| 01:19 | Adrian | GOOD! LAYUP by Eric Lewis | Calvinm 50 - Adrian 46 | (Calvinm by 4) |
| 01:18 | Adrian | TIMEOUT TEAM | ||
| 01:01 | Adrian | FOUL by Eric Lewis | ||
| 01:01 | Calvinm | GOOD! FT SHOT by David Rietema | Calvinm 51 - Adrian 46 | (Calvinm by 5) |
| 01:01 | Calvinm | GOOD! FT SHOT by David Rietema | Calvinm 52 - Adrian 46 | (Calvinm by 6) |
| 00:52 | Adrian | GOOD! LAYUP by Eric Lewis | Calvinm 52 - Adrian 48 | (Calvinm by 4) |
| 00:37 | Calvinm | GOOD! LAYUP by Bryan Powell | Calvinm 54 - Adrian 48 | (Calvinm by 6) |
| ASSIST by Tom Snikkers | ||||
| 00:27 | Adrian | GOOD! LAYUP by Brandon Romain | Calvinm 54 - Adrian 50 | (Calvinm by 4) |
| 00:26 | Adrian | TIMEOUT TEAM | ||
| 00:24 | Adrian | FOUL by Drew Torey | ||
| 00:24 | Calvinm | GOOD! FT SHOT by Jordan Brink | Calvinm 55 - Adrian 50 | (Calvinm by 5) |
| 00:24 | Calvinm | GOOD! FT SHOT by Jordan Brink | Calvinm 56 - Adrian 50 | (Calvinm by 6) |
| 00:13 | Adrian | MISSED JUMPER by Cody Barnes | ||
| REBOUND (OFF) by Adam Meier | ||||
| 00:07 | Adrian | MISSED 3 PTR by Sean Gallant | ||
| REBOUND (OFF) by Eric Lewis | ||||
| 00:03 | Adrian | MISSED JUMPER by Eric Lewis | ||
| REBOUND (OFF) by Brandon Romain | ||||
| 00:00 | Adrian | MISSED 3 PTR by Cody Barnes | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) |