Hours
- General
- Fitness Center
- Aquatic Center
- Climbing Center
- T&T Center
- Open Gyms
- SFC
General Hours
Welcome to the Spoelhof Fieldhouse Complex hours information page. To see venue specific hours click on tabs above.
Morren Fitness Center
Summer Schedule (May 21 - September 3)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | 6:00 AM | 8:30 AM |
| Mon, Wed, & Friday | 11:30 AM | 1:30 PM |
| Mon, Wed, & Friday | 4:00 PM | 7:00 PM |
| Tuesday & Thursday | 11:30 AM | 7:00 PM |
| Saturday & Sunday | Closed | Closed |
Academic Year (September 3 - October 14)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Thursday | 6:00 AM | 9:00 PM |
| Friday | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Closed | Closed |
Academic Year (October 15 - March 15)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Thursday | 6:00 AM | 9:00 PM |
| Friday | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | 1:00 PM | 5:00 PM |
Academic Year (March 16 - May 18)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Thursday | 6:00 AM | 9:00 PM |
| Friday | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Closed | Closed |
Venema Aquatic Center
The aquatic center will have the following hours until Monday, June 11:
Monday
- Friday: 6:30-8:30am, 11:30am-1:30pm & 3:00-7:00pm
Saturday and Sunday: CLOSED
Summer Schedule (June 11 - September 3)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | 6:30 AM | 8:30 AM |
| Monday - Friday | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Mon, Wed & Friday | 3:00 PM | 7:00 PM (Family Swim) |
| Tuesday & Thursday | 6:00 PM | 9:00 PM (Family Swim) |
| Saturday & Sunday | Closed | Closed |
Academic Year Schedule (September 4 - May 18)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday- Friday | 6:30 AM | 8:30 AM |
| Monday-Friday | 11:30 AM | 9:00 PM |
| Family Swim - Friday | 5:00 PM | 9:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Family Swim - Saturday | 10:00AM | 5:00PM |
| Sunday | Closed | Closed |
Climbing Center
Academic Year Schedule
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Thursday | 3:00 PM | 9:00 PM |
| Friday | 2:00 PM | 9:00 PM |
| Saturday (Faculty/Staff Family) | 9:30 AM | 12:00 PM |
| Saturday | 12:00 PM | 5:00 PM |
| Sunday | Closed | Closed |
Summer Schedule (May 31, 2011- August 26, 2011)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Tuesday - Thursday | 4:00 PM | 7:00 PM |
| Friday - Monday | Closed | Closed |
Jogging and Walking
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | 6:30 AM | 8:30 AM |
| 11:30 AM | 1:30 PM | |
| Saturday | Closed | Closed |
| Sunday | Closed | Closed |
Tennis
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | ||
| Saturday | Closed | Closed |
| Sunday | Closed | Closed |
Open Basketball - Women
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | ||
| Saturday | ||
| Sunday | Closed | Closed |
Open Basketball - Men
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | ||
| Saturday | ||
| Sunday | Closed | Closed |
Open Volleyball - Women
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | ||
| Saturday | ||
| Sunday | Closed | Closed |
Open Volleyball - Men
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | ||
| Saturday | ||
| Sunday | Closed | Closed |
Racquetball
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | ||
| Saturday | ||
| Sunday | Closed | Closed |
Badminton
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | ||
| Saturday | ||
| Sunday | Closed | Closed |
Spoelhof Fieldhouse Complex
Summer (May 21- September 3)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday & Friday | 6:00 AM | 7:30 PM |
| Tuesday, Wednesday & Thursday | 6:00 AM | 9:30 PM |
| Saturday | Closed | Closed |
| Sunday | Closed | Closed |
Academic Year (September 4 - October 14)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | 6:00 AM | 9:30 PM |
| Saturday | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Closed | Closed |
Academic Year (October 15 - March 15)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Thursday | 6:00 AM | 11:00 PM |
| Friday | 6:00 AM | 9:30 PM |
| Saturday | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | 1:00 PM | 5:00 PM |
Academic Year (March 16- May 18)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Friday | 6:00 AM | 9:30 PM |
| Saturday | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Closed | Closed |
Racquetball
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday & Friday | 6:30AM | 6:30PM |
| Tuesday - Thursday | 6:30AM | 8:30PM |
| Saturday | Closed | Closed |
| Sunday | Closed | Closed |
Spoelhof Fieldhouse Complex
Summer Schedule (May 23, 2011- September 3, 2011)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday & Friday | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Tuesday - Thursday | 6:00 AM | 9:00 PM |
| Saturday & Sunday | Closed | Closed |
Academic Year Schedule (September 3, 2011- October 15, 2011)
| Day | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday - Thursday | 6:00 AM | 9:30 PM |
| Friday | 6:00 AM | 9:30 PM |
| Saturday | 9:00 AM | 6:00 PM | Sunday | Closed | Closed |